
达姆布雷维塔
ACSDumbravita
球队市值:1950000
所属联赛 | : | 罗乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 达姆布雷维塔(英文名:ACSDumbravita,粤语名:达姆布雷维塔), 是罗乙联赛的一支足球俱乐部,当前达姆布雷维塔的市值为:1950000,达姆布雷维塔共有球员26人,外籍球员15人,我们将为你实时更新达姆布雷维塔赛事数据信息。 |
达姆布雷维塔荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2021-2022 -
罗马尼亚丙级联赛冠军x 1
2021-2022
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-10 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-01-27 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1989-09-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2004-02-22 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-05-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1991-08-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1993-07-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-12-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-10-25 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1987-04-13 | 186 | 82 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-03-11 | 194 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-07-17 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-01-02 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-10-03 | 178 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-09-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-07-10 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1973-08-11 | 185 | 81 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-06-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-05-08 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-02-28 | 181 | 68 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-12-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1999-01-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 达姆布雷维塔 | 租借结束 | ||
2025-01-16 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2025-01-02 | 哥利亚布沙 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 哥利亚布沙 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 哥利亚布沙 | 租借 | ||
2020-07-01 | 加拉茨钢铁 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2019-01-20 | 蒂米什瓦拉 | 租借 | ||
2018-01-01 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2017-07-12 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 克林西尼 | 租借结束 | ||
2007-12-31 | CSM雷西塔 | 租借结束 | ||
2004-07-01 | CSM雷西塔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2025-01-02 | 阿格斯皮特什蒂 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 达姆布雷维塔 | 租借 | ||
2024-07-01 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2024-02-05 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | CSM斯拉蒂纳 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 哥利亚布沙 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 哥利亚布沙 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 蒂米什瓦拉 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 加拉茨钢铁 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2017-07-12 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2013-07-01 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2012-07-04 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 克林西尼 | 租借 | ||
2007-09-01 | CSM雷西塔 | 租借 | ||
2003-07-01 | CSM雷西塔 | 已签约 |